優(yōu)傲機器人UR3、UR5、UR10協(xié)作式工業(yè)機器人機械手臂優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商-鎰升機器人
EPSON機器人|愛普生機器人,Scara/6軸/控制器
ESUN滑臺,目前有螺桿、皮帶以及無塵規(guī)格系列,高精度并且質(zhì)量穩(wěn)定。 ESUN相機應用在消費電子、汽車電子、尺寸測量、瑕疵檢測、精密視覺 定位等。

產(chǎn)品詳情:
| 名稱 | T6-602S | |
|---|---|---|
| 安裝類型 | 桌面安裝 | |
| 臂長(關節(jié) #1+#2) | 600 mm | |
| 本體重量 (不含電纜) | 22 kg | |
| 本機*大運動范圍*5 | 關節(jié)#1 | ± 132 deg |
| 關節(jié)#2 | ± 150 deg | |
| 關節(jié)#3 | 200 mm | |
| 關節(jié)#4 | ± 360 deg | |
| 重復定位精度 | 關節(jié)t#1~2 | ± 0.04 mm |
| 關節(jié)#3 | ± 0.02 mm | |
| 關節(jié)t#4 | ± 0.02 deg | |
| 本機*大運動速度*5 | 關節(jié)t#1~2 | 4180 mm/s |
| 關節(jié)#3 | 1000 mm/s | |
| 關節(jié)t#4 | 1800 deg/s | |
| 負載*1 | 額定 | 2 kg |
| *大 | 6 kg | |
| 標準循環(huán)時間*2 | 0.49s | |
| 第四關節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定 | 0.01 kg·m2 |
| *大 | 0.08 kg·m2 | |
| 第三關節(jié)下壓力 | 83 N | |
| 用戶線路接口 | Hand I/O: IN6/OUT4(D-sub 15pin), User I/O:IN18/OUT12 | |
| 用戶氣路接口 | ?6 mm x 2, ?4mm x 1 : 0.59 MPa (6 kgf/cm2 : 86 psi) | |
| 電源/線纜長度 | AC100-240V / 5m | |
| 功耗*4 | 1.2 kVA | |
| 適用控制器 | 內(nèi)置控制器 | |
| 安裝環(huán)境 | 標準型 | |
| 安全標準 |
CE 認證 |
|